ユニットステータス一覧

1726 ユニットの最終クラスステータス。

第二覚醒が複数ある場合は別々で記載。好感度ボーナスと戦神の加護を適用後のステータスを表示。

名前 / クラス HP 攻撃 防御 魔耐 コスト ブロック 射程
学生王者 アナトリア オークブレイバー 6,073 1,595 570 0 29 /26 1 近接
学生王者 アナトリア オンスロート 5,213 1,519 504 0 29 /26 1 近接
兎祭の魔女 メローネ ホーリーウィッチ 2,033 942 177 10 12 /9 0 277
魔界の黒兎 エスネア デモンインフェルノ 2,519 983 310 15 6 /3 1 270
魔界の黒兎 エスネア デモンエクリプス 2,519 923 310 15 6 /3 1 240
学園保健伝 キリエ 医神の代行者 3,329 1,002 202 0 23 /20 0 260
学園保健伝 キリエ 軍部医局長 3,544 1,316 229 0 23 /20 0 280
ちび ダークアンナ ちび政務官【闇の軍勢】 1,947 349 222 0 9 /6 0 140
超次元槍騎士 コメット スカイキャバリア 4,706 1,221 628 25 17 /12 1 近接
超次元槍騎士 コメット ペガサスマスター 3,875 1,180 478 25 17 /12 1 近接
古き海の遣い カルティラ アビサルファナティック 4,589 1,308 887 0 22 /19 1 200
ブラスドラゴン娘 セレン 超真鍮竜娘【モンスター娘TD】 10,028 601 642 0 37 /34 4 近接
ネオン 任務泥棒【ルルイエ】 4,568 1,483 546 10 20 /17 2 近接
オリュンポス要塞宮殿 オリュンポス大要塞 7,235 1,307 1,502 10 27 /24 3 200
ちび メーア ちびワルキューレ 2,079 815 427 20 15 /12 1 近接
ちび トゥーダ ちび神官戦士 2,772 597 504 15 13 /10 3 185
メカニーズヘッグ メカニーズヘッグ 7,560 3,150 525 0 45 /45 2 300
揺るがぬ黒き騎士 デシウス アビスパラディン 7,037 1,734 2,249 0 36 /31 2 250
揺るがぬ黒き騎士 デシウス ケイオスパラディン 7,327 1,365 1,687 0 36 /31 2 250
王国演習場 試しの場 10,000 0 0 0 25 /25 0 近接
命餐の巫女 イェクトリ 始原呪命師 2,428 865 152 10 25 /22 0 260
命餐の巫女 イェクトリ マガツクシヒメ 2,288 992 139 10 25 /22 0 260
アイギスの神影 イージス 導きの少女女神 3,358 1,397 1,109 20 4 /1 1 150
ちび スフィンクス ちびスフィンクス 9,429 898 1,134 20 33 /30 3 200
忍法ウルスラ遁術集 帝国忍軍(仮) 1,575 0 105 0 15 /15 0 225
帝国守護神官 ルチア ディバインロード 4,156 839 854 15 18 /15 3 221
帝国守護神官 ルチア ゴッドウォリアー 4,694 756 1,052 40 18 /15 3 185
帝国の狼巫 アネット 天狼巫女 3,252 954 171 0 15 /12 0 255
赫き復讐の亜神 ティシファ 断罪のエリニュス 6,166 1,617 819 0 32 /29 2 近接
赫き復讐の亜神 ティシファ タルタロスの裁定者 6,575 1,514 887 30 32 /29 2 近接
帝国薬草師 フルス ガーデンソブリン 1,830 239 89 0 8 /5 0 265
帝国大治癒士 エリアス ハイエロファント 3,436 1,421 251 10 22 /19 0 265
帝国大治癒士 エリアス オラクル 3,163 1,162 210 10 22 /19 0 295
暗き太陽の亜神 ヒュリオン 天落の陽 12,991 1,496 624 10 47 /44 0 255
暗き太陽の亜神 ヒュリオン 破滅の陽 11,011 1,612 582 10 47 /44 0 255
ちび ズィズィー ちび大気の魔王 1,560 610 116 20 25 /22 0 220
災禍を鎮める者 ウスキアス フォーチュンルーラー 7,324 969 546 20 26 /23 0 220
ちび ベアッカ ちびスチームナイト 2,377 453 488 10 19 /16 2 近接
ちび ラウラ ちびドラゴンシャーマン 2,730 708 341 40 27 /24 0 245
ナイトメアハウス 不死者たちの饗宴 15,000 0 0 0 25 /25 0 近接
白皇大祭 ヴィラヘルム ヴァイセカイゼリン 4,267 1,621 1,041 0 37 /32 2 255
白皇大祭 ヴィラヘルム 覇道大帝 4,801 1,479 1,180 0 37 /32 2 275
迅雷の娘 シュン 天下第一快 3,985 1,665 501 0 15 /12 1 80
孤高の魔竜 ヴァローナ エンシェントドラゴン 6,155 1,247 1,243 25 25 /22 2 近接
孤高の魔竜 ヴァローナ ファフニール 6,571 1,404 1,159 0 29 /26 2 近接
大海の歌声 ルクシエ 詩神の使徒 3,938 1 550 0 13 /10 0 250
大海の歌声 ルクシエ 叙事詩の語り部 3,434 1 418 0 13 /10 0 280
雪枝の猛き長 オヴィー ウールヴヘジン 40,679 2,155 794 0 38 /35 5 120
雪枝の猛き長 オヴィー アウトレイジ 33,277 2,387 730 0 38 /35 5 120
恋慕の姫海賊 アネリア ネプチューン 2,598 1,214 250 0 19 /14 0 330
恋する発明家 レクテ 大機関博士 3,317 937 392 0 22 /19 0 247
恋愛工作員 シネイド ナイトアサシン 2,724 785 345 0 12 /9 1 近接
恋愛工作員 シネイド エンフォーサー 3,565 959 358 0 12 /9 1 近接
ちび 迅天君 ちび飛電客 2,878 1,108 310 0 14 /11 1 近接
魔導の剣 ニディカ 魔法剣の主 6,132 760 1,023 30 21 /16 2 近接
蒼白の剣姫 ヴァルティナ 蒼剣の流離人 5,670 1,512 1,064 0 28 /25 1 近接
氷岩の魔女 ミニア 氷岩のゴーレムマスター 2,569 1,308 229 25 38 /35 0 200
神官拳士 クノン 輝拳の聖女 5,424 1,403 994 15 16 /13 2 210
燈火の魔術師フレンディア(プラチナ) 燈火の魔女 2,841 1,370 434 20 15 /12 1 240
魔剣士 ゼルガディス 精霊魔術使いの剣士 6,132 760 1,023 30 21 /16 2 近接
光の剣の使い手 ガウリイ 光の剣を持つ者 5,670 1,512 1,064 0 28 /25 1 近接
白蛇の ナーガ 美貌の天才魔道士 2,569 1,308 229 25 38 /35 0 200
セイルーン第二王女 アメリア セイルーンの王女 5,424 1,403 994 15 16 /13 2 210
天才美少女魔道士リナ(プラチナ) 天才魔道士 2,841 1,370 434 20 15 /12 1 240
燈火の魔術師 フレンディア 燈火の魔女 3,245 1,536 489 20 16 /13 1 240
天才美少女魔道士 リナ 天才魔道士 3,245 1,536 489 20 16 /13 1 240
ちび サクラ ちびメイド 2,472 562 541 10 15 /12 1 近接
ちび トリシャ ちびドラゴンメイジ 2,159 657 294 35 23 /20 0 265
警備局長 レストレイン チーフコンスタブル 3,161 1,082 567 0 20 /17 1 320
警備局長 レストレイン 都市警備大隊長 2,720 1,226 510 0 20 /17 1 280
カカオ豆の魔物 デリシャス!(自己評価) 4,815 1,177 2,140 0 27 /27 2 近接
時を手繰る者 マイズ 時間の操者 2,986 1,268 279 30 21 /18 0 280
魔教の信徒 シャラランカ ダークサクセサー 3,935 1,338 285 0 21 /18 0 270
駒鳥の射手 ロビン ゼニスシューター 3,465 752 383 0 21 /16 0 290
ちび ガレア ちびソルジャー 2,741 596 391 0 15 /12 3 120
風水の湯 クーシン 風水仙人 2,886 480 347 0 19 /14 0 240
停滞の湯 シラヌイ さえのかみ 7,811 318 1,646 41 25 /22 4 近接
狛犬温泉 コマ 神威狛犬 5,856 449 766 30 30 /27 0 230
狛犬温泉 コマ 邪祓神使 5,429 407 693 30 30 /27 0 260
ちび ウルスラ ちび忍者 1,758 276 265 0 13 /10 0 215
ちび デステリカ ちびガンスリンガー 1,807 557 123 0 27 /24 0 250
メカゴブリンクイーンの飛行傀儡 メカゴブリンクイーンの飛行傀儡 3,150 1,008 683 0 20 /20 0 280
除夜の冥神 ヘカティエ 魔術祭神 2,696 709 152 40 16 /13 0 205
除夜の冥神 ヘカティエ 大魔導神 3,139 709 177 40 16 /13 0 235
迎春奇術 リズリー 宮廷道化師 2,387 501 153 0 5 /2 0 220
迎春奇術 リズリー ジョーカー 2,534 532 153 0 7 /4 0 230
星を詠む新年 ソラス 占星術師 2,076 881 136 0 18 /15 0 580
新年の黒翼 ルキファ 黎明の翼 4,873 1,631 808 40 20 /17 0 240
新春の巫女 ヒミコ 神託巫女 2,549 553 152 0 8 /5 0 280
新春の巫女 ヒミコ ビジョナリー 2,401 516 120 0 8 /5 0 230
天頂運輸 シトー チャージサポーター 2,457 728 218 0 12 /9 0 180
天頂運輸 シトー グッズデリバリー 2,670 813 191 0 12 /9 0 180
月夜の亜神 月夜弥命 月の三貴子 4,522 2,059 1,775 20 37 /34 0 260
月夜の亜神 月夜弥命 夜之食国主 4,941 1,771 1,502 40 37 /34 0 260
申公豹 太元神仙 6,250 1,027 1,328 15 24 /21 0 250
申公豹 霊獣仙帝 6,943 891 1,342 15 24 /21 0 240
華の四神 朱雀 五行神鳥 4,820 1,416 849 20 27 /24 0 240
華の四神 朱雀 翼帝 5,103 1,331 904 20 27 /24 0 240
華の四神 玄武 五行亀蛇 4,972 818 1,256 0 23 /20 2 近接
ちび グラシャラボラス ちびグラシャラボラス 5,964 911 210 25 40 /37 1 近接
聖夜の政務官 アンナ 王国政務官 2,006 581 425 0 7 /2 0 199
聖夜の回診 ジュディス 医神の代行者 2,643 722 321 0 22 /19 0 282
純白の聖夜 タツミ 大祓の巫女 3,897 1,206 701 25 27 /24 1 200
純白の聖夜 タツミ 荒魂の巫女 3,612 1,279 616 25 27 /24 2 160
聖夜の賢者 プリニース マスターオブウィズダム 2,803 1 503 20 14 /11 0 230
聖夜の賢者 プリニース 叡智の探索者 3,301 1 565 20 14 /11 0 260
聖夜の疾風軍師 シナト バトルストラテジスト 2,552 570 275 0 14 /9 0 227
瀟洒なる銃士 ルーシー バレット・ノワール 3,081 613 252 0 30 /25 0 270
ちび アルレット ちび発明家 2,010 815 214 0 21 /18 0 200
ちび ヒミコ ちびシャーマン 1,724 498 97 0 13 /10 0 230
王子の従竜 イルフェイス 王子の従竜 6,300 1,890 1,680 10 50 /50 0 250
黒翼を灯す者モリグナン(プラチナ) 黒鴉の神話 3,350 984 439 0 22 /19 0 260
眠りの亜神 ヒュープ 永き夢の亜神 3,522 1 466 48 27 /24 0 260
悲劇を奏でし者トリステラ(プラチナ) 悲哀の騎士 2,151 1,053 211 30 23 /18 0 350
悲劇を奏でし者 トリステラ 悲哀の騎士 2,413 1,276 237 30 22 /19 0 350
黒翼を灯す者 モリグナン 黒鴉の神話 3,709 1,027 489 0 23 /20 0 280
極白の侍女武官 セーラ 侍従の英雄譚 3,339 736 454 0 14 /11 1 250
王権の守護騎士 ミレイユ キングダムガード 5,901 1,024 1,754 20 28 /25 2 近接
ちび アンナホープネス ちび試験型支援騎 2,312 544 328 0 21 /18 0 240
剣姫の指南役 ロゼルヌ デッドリーエッジ 4,864 1,161 614 0 26 /23 1 250
剣姫の指南役 ロゼルヌ 剣神 5,141 1,275 698 0 26 /23 1 250
竜騎の公爵 エヴェリーナ ドラゴンダイナスト 26,032 5,056 3,992 0 77 /74 0 200
竜騎の公爵 エヴェリーナ ドラゴンソブリン 28,846 4,347 4,542 0 77 /74 0 200
雪豹執事 ネーヴェ ウォーストリンガー 2,930 712 191 0 27 /24 0 270
雪豹執事 ネーヴェ ウィドウメイカー 3,355 821 273 0 27 /24 0 300
赤炉の亜神 ヘスティス 再誕の炉の女神 3,591 436 150 40 11 /8 0 290
赤炉の亜神 ヘスティス 赤炉と平穏の亜神 4,032 436 177 40 11 /8 0 270
ちび パリオス ちびスカイウォリアー 1,996 585 361 20 13 /10 0 120
銀狼術士 クルーナ 始原呪命師 1,764 765 214 10 26 /21 0 260
ちび グラティア ちび鍛冶職人 4,227 756 328 0 18 /15 1 近接
ちび クリッペ ちびシールダー 5,139 173 1,170 25 28 /25 3 近接
攻防変換薬 ふしぎな薬 1,000 0 50 0 4 /4 0 250
ベラートの黄金戦車 ベラートの黄金戦車 5,250 2,100 1,890 0 35 /35 1 305
帝国生贄術士 ベネー マガツクシヒメ 2,057 888 127 10 24 /21 0 265
白の断罪者 カルラ 宮廷執行官 3,192 1,342 302 0 12 /9 0 近接
帝国補給兵 オルドネッタ グッズデリバリー 2,331 827 176 0 11 /8 0 185
帝国大元帥 レオラ 猛将軍師 3,824 864 612 0 18 /15 2 近接
帝国大元帥 レオラ 大軍配者 3,684 821 599 0 15 /12 2 近接
帝国参謀総長 レオナ 大参謀 1,985 624 321 0 13 /10 0 235
帝国参謀総長 レオナ バトルストラテジスト 2,126 681 387 0 13 /10 0 215
帝国妖狸 ギョウブ 狸神刑部 2,631 327 416 0 13 /10 0 185
帝国妖狸 ギョウブ 八百八狸大首領 2,356 341 333 0 13 /10 0 185
伯爵令嬢 ベラドンナ ロイヤルハイネス 4,599 1,490 1,022 25 17 /14 1 近接
伯爵令嬢 ベラドンナ マジェスティック 4,183 1,633 809 25 17 /14 1 近接
ちび 神聖騎士団長の鎧 ちびテンプルナイト 3,129 596 630 25 25 /22 2 近接
南瓜の偵察兵 ミリアム ファントムリコン 3,082 731 321 0 5 /2 1 250
幽幻仮装 ニコル ロードオブヘルメス 2,916 1,011 280 0 20 /17 0 255
幽幻仮装 ニコル マグヌムオプス 2,985 936 336 0 20 /17 0 240
秋祭の蒸気騎士 ベアッカ 重機関騎士 5,518 924 1,299 10 24 /19 2 近接
ちび フーイェン ちび武侠 4,698 716 382 0 32 /29 2 近接
ちび プロエ ちび戦の聖霊 2,358 558 374 40 20 /17 2 近接
メカベヒモス メカベヒモス 6,825 2,625 840 0 42 /42 3 近接
九尾娘の異装 しづり 冬将軍【白面金毛】 4,232 1,512 504 10 27 /24 0 290
冥府館の異装 テュト 妖精賢者【冥府館】 3,146 2,030 293 10 23 /20 0 280
ベルゼブブ娘 アゼプ 超蠅王娘【モンスター娘TD】 4,275 1,373 234 20 30 /27 0 260
旗艦乙女 ドーンブリンガー 古代戦艦統合頭脳 13,367 3,635 1,491 0 47 /44 0 300
桃色の夢 スウィーティア ドリームメイカー 2,725 0 617 40 19 /14 2 240
桃色の夢 スウィーティア ナイトラヴァー 2,268 0 570 20 19 /14 2 240
琵琶法師 ヤサカ 詩神の使徒 2,725 1 546 0 12 /9 0 250
森の繭守 ココン 蟲の王 2,504 608 258 0 16 /13 0 260
ちび オルカレクス ちびオルカレクス 5,964 515 250 5 15 /12 0 280
曹家の旗 曹家の旗 10,000 0 400 0 20 /20 0 近接
楽進 文謙 大将軍【恋姫】 4,005 1,058 620 0 22 /19 2 近接
夏侯淵 妙才 弓聖【恋姫】 2,392 977 305 0 20 /17 0 280
夏侯惇 元譲 大将軍【恋姫】 4,346 1,269 669 0 23 /20 2 近接
曹操 孟徳 覇王【恋姫】 7,246 1,958 1,351 10 35 /32 1 150
荀彧 文若 大軍師【恋姫】 3,679 0 551 0 16 /11 0 240
ちび ヴィラヘルム ちび初代皇帝【覚醒】 3,525 1,092 614 0 33 /30 2 255
サンダーバード サンダーバード 5,250 525 315 10 60 /60 0 350
ちび コラリー ちびドラゴンメイジ 2,211 575 281 30 23 /20 0 260
ちび フリア ちびワルキューレ 2,646 783 431 30 15 /12 1 近接
煌きの近衛騎士 アリシア ロードオブロイヤルズ 6,665 915 998 10 21 /18 2 近接
煌きの近衛騎士 アリシア セイクリッドガード 6,384 792 1,112 25 21 /18 2 近接
火蜥蜴の召喚士 リノ グランドサモナー 2,563 2,752 197 0 20 /17 0 260
火蜥蜴の召喚士 リノ 幻想召喚士 2,337 1,553 131 0 20 /17 0 300
剣神大祭 祓剣主神 導きの軍神 4,347 410 591 0 18 /13 2 近接
剣神大祭 祓剣主神 狂乱の軍神 3,938 340 675 0 18 /13 1 近接
華の四神 青龍 五行神龍 6,382 1,377 559 10 21 /18 2 近接
華の四神 白虎 五行猛虎 7,125 2,074 631 0 23 /20 1 近接
華の四神 白虎 虎帝 7,403 1,814 741 0 23 /20 1 近接
夏夜の紫編 クローシェ ウォーストリンガー 2,508 662 171 0 26 /23 0 270
祭夜の凶銃 デステリカ ガンスモークレガシー 3,587 562 255 0 17 /14 0 250
祭夜の凶銃 デステリカ バレット・ノワール 3,300 540 282 0 17 /14 0 270
魔界式夏祭 チャムチャム ゲイレルル 3,276 798 476 20 18 /13 2 近接
ちび クレイブ ちびソルジャー 2,657 576 347 0 15 /12 3 近接
円卓城の異装 ティルト 冥神の近衛騎士【円卓】 8,303 1,492 1,188 0 37 /34 0 275
魔蛸娘の異装 ニーヴ 混沌霊の盟友【魔蛸】 4,605 1,178 609 20 13 /10 2 100
リリス娘 クロミ 魅魔娘【モンスター娘TD】 5,520 2,700 520 20 26 /23 0 270
統帥の塔 塔の管理者 7,369 838 1,608 10 19 /16 3 240
塔の守護人形 ファリエ オランピア 5,375 1,399 880 10 23 /18 1 近接
塔の守護人形 ファリエ アーセナルドール 5,508 1,328 922 10 23 /18 1 近接
ちび マギー ちび発明家 2,008 698 223 0 21 /18 0 210
ちび カーニア ちびスカイヒーラー 1,949 629 238 0 15 /12 0 230
エスエフの悪戯バルーン 悪戯バルーン 2,100 0 0 0 3 /3 0 200
蒼の海巫女 ピュレスカ 深き海の巫女 3,598 727 250 20 23 /20 0 290
蒼の海巫女 ピュレスカ タイダルビショップ 3,294 809 210 20 23 /20 0 260
白き熊戦士 マータン サベージクラッシャー 6,576 1,651 901 0 25 /22 1 近接
王国ファッションショー 王国ランウェイ 10,000 0 0 0 25 /25 0 近接
歴史を彷徨う者 ロイジィ エレメンタルハーミット 1,073 834 212 20 9 /6 0 260
悪戯娘の夏 クラリーチェ エレメントチャネラー 1,377 647 563 15 7 /4 0 350
花咲きの奏者 プルーシア 叙事詩の語り部 2,898 1 376 0 12 /9 0 280
無頼の白狼 ファオル エンフォーサー 3,150 836 320 0 13 /8 1 近接
ちび チェインソン男 ちびチェインソン男 4,589 977 126 0 28 /25 2 近接
夏の流星 天墜神星 神託巫女 2,457 841 159 0 18 /15 0 280
夏の流星 天墜神星 ビジョナリー 2,313 783 126 0 18 /15 0 230
夏服の政務官 アンナ 王国政務官 2,006 581 425 19 7 /2 0 180
ちび ヤハール ちびデーモンロード 3,295 704 618 40 22 /19 2 近接
ちび ラタトスク ちびハーバリスト 1,156 265 36 0 7 /4 0 240
龍宮城の宴 龍宮城の宴 10,500 1,575 1,575 0 25 /25 0 近接
夏のご褒美 コウメ 荒魂の巫女 2,848 1,085 646 15 26 /23 2 160
薙刀海水浴 サクヤ ダイショーグン 5,393 1,687 898 0 26 /23 3 近接
海賊王の休暇 イヴリール 未踏海域の覇者 2,100 1,057 269 0 20 /17 0 290
夏の守護機士 アージェ 古代魔導機兵 4,903 962 1,243 0 20 /17 2 近接
盛夏道士 スーシェン 屍霊仙 5,814 702 1,020 0 7 /4 1 250
盛夏道士 スーシェン 仙境屍人 4,896 667 871 0 7 /4 1 250
白日の夢 イコル 災禍を解く者 6,046 1,212 1,241 10 28 /25 2 260
白日の夢 イコル 世界を閉じる者 6,324 1,141 1,299 10 28 /25 2 230
時の海辺 クロノシア 時の先導者 3,873 1,213 346 30 23 /20 0 310
時の海辺 クロノシア ラピドゥスアイオーン 3,587 1,287 318 30 23 /20 0 280
龍宮城の夏 乙姫 導きの軍神 3,756 492 501 40 16 /13 2 220
龍宮城の夏 乙姫 狂乱の軍神 3,338 417 584 40 16 /13 1 220
真夏の奇譚 ペルセナス 紡がれる物語 5,418 714 996 29 34 /29 2 近接
真夏の奇譚 ペルセナス 目覚める荒神 5,004 770 926 29 34 /29 2 近接
ちび ジーラトス ちび憤怒の海神 6,678 1,106 512 30 49 /46 4 120
嫁入り天狗 ホムラ 空神 1,878 999 286 0 20 /17 0 276
火と鉄の誓約 ウルカノ 神匠鍛冶師 6,024 1,295 400 0 15 /12 1 近接
火と鉄の誓約 ウルカノ バトルスミス 7,171 1,193 594 0 20 /17 1 近接
朱珠の深海花嫁 ムルーア 海神防人 3,820 1,117 547 15 16 /13 3 近接
朱珠の深海花嫁 ムルーア コーラルウォリアー 3,681 1,267 561 15 16 /13 2 近接
迷宮の花嫁 ニミュエ 巡り咲く迷宮守 5,313 1,333 306 20 19 /14 1 近接
迷宮の花嫁 ニミュエ 人造守護神霊 5,714 1,228 389 20 19 /14 1 近接
寒冷の支援者 ポワワ チャージサポーター 2,216 479 437 0 11 /8 0 160
蜂殻の蟲使い ハニービー インセクトマスター 2,520 581 267 0 16 /13 0 260
ちび ファルア ちびサベージファイター 3,377 781 609 0 19 /16 1 近接
ちび シェミア ちびエンジェル 4,045 1,297 669 30 16 /13 0 近接
ジャバウォック ジャバウォック 3,675 525 1,050 0 22 /22 0 350
ガレア コマンダー 3,733 869 548 0 15 /10 3 120
ガレア ウォリアー 4,158 974 706 0 17 /12 3 120
風焔の魔剣士 ディシア ルーンデルヴァー 3,591 1,159 519 20 21 /18 1 280
風焔の魔剣士 ディシア ルーンスレイヤー 4,032 1,364 614 45 21 /18 1 240
災夜の亜神 ラシュマシュ 悪夢の女神 6,678 2,153 969 20 17 /14 1 220
災夜の亜神 ラシュマシュ 黒き死の伴侶 7,088 2,300 1,024 20 17 /14 1 220
狂風の亜神 ズィズィー 凶風の魔神 2,312 844 182 30 27 /24 0 270
狂風の亜神 ズィズィー 風禍の支配者 2,102 985 153 30 27 /24 0 240
越境要塞の領主 ロヴィサ ダイナスト 3,392 529 298 64 20 /15 0 260
越境要塞の領主 ロヴィサ コンカラー 2,982 459 255 39 20 /15 0 312
魔種人類学者 ステルゥ マスターオブウィズダム 2,348 1 512 0 13 /10 0 230
ちび ダイオージ ちび試作型英雄騎 7,680 1,019 1,048 0 18 /15 3 近接
神野悪五郎(プラチナ) 魔境の主 5,052 1,078 717 20 30 /27 1 200
神野悪五郎 魔境の主 5,660 1,203 792 20 31 /28 1 200
鋼を継ぐ者アヴリック(プラチナ) ギアマンサー 1,528 1,936 300 0 31 /28 0 160
鋼を継ぐ者 アヴリック ギアマンサー 2,148 2,203 205 0 32 /29 0 160
時の監視者 フィノーラ クロノマンサー 2,394 533 163 26 19 /14 0 255
個人防衛魔力障壁 個人防衛魔力障壁 5,000 0 0 10 5 /5 0 近接
ちび カラザ ちびドラゴンメイジ 2,211 575 281 40 23 /20 0 260
ちび アリエル ちびメイド 2,564 551 591 25 15 /12 1 近接
王国山賊頭 モーティマ フューリーブリガンド 6,465 1,853 440 0 22 /17 1 近接
王国山賊頭 モーティマ オブリタレイター 5,777 1,445 413 0 19 /14 1 近接
大盾の守護乙女 ベルニス アーマーガーディアン 7,088 532 1,850 15 26 /23 5 近接
大盾の守護乙女 ベルニス ギガントハンマー 6,815 846 1,512 0 26 /23 4 近接
戦術教官長 ケイティ コマンダー 4,057 732 630 20 13 /10 3 近接
戦術教官長 ケイティ ウォリアー 4,476 831 783 20 15 /12 3 近接
毒花の妖糸 ジュジュカ ウィドウメイカー 2,961 687 254 0 28 /23 0 300
原始の術士 ムーヨ 始原呪命師 2,405 643 141 10 24 /21 0 277
夜語りの亜神 エオリス ギガースフォート 15,456 1,252 781 40 53 /50 5 近接
夜語りの亜神 エオリス ギガースタイラント 13,477 1,364 739 20 53 /50 4 近接
祝兎と向日葵 リュティエ イリュージョニスト 1,514 392 269 10 5 /2 0 257
兎耳神官 エクス ディバインロード 3,931 759 747 15 10 /7 3 236
兎耳神官 エクス ゴッドウォリアー 4,462 670 890 40 10 /7 3 200
兎祭の癒し鳥 ジタリス セレスティアルヒーラー 3,274 858 297 0 21 /16 0 280
ちび ダーク王子 ちびダーク王子 2,864 856 538 0 31 /28 1 近接
ちび ヒルデ ちびモンスタースレイヤー 1,582 1,531 146 0 18 /15 0 435
ちび マレブランケ ちびダークプリースト 3,086 912 131 30 20 /17 0 245
装着型魔導砲台 装着型魔導砲台 1,050 840 1 0 10 /10 0 240
帝国魔兵 ヴィルデフラウ デモンエクリプス 1,838 837 341 10 5 /2 1 245
帝国妖糸兵 ツザーネ ウォーストリンガー 3,028 555 183 20 26 /23 0 275
帝国音楽隊 トットン 叙事詩の語り部 2,444 1 390 0 12 /9 0 302
帝国騎兵隊長 メーア レギンレイヴ 4,656 1,230 596 50 15 /12 1 近接
帝国騎兵隊長 メーア ゲイレルル 4,149 853 515 30 17 /14 2 近接
帝国選抜飛行士 ヴァルデ クリーブスカイ 11,390 1,079 1,080 0 34 /31 0 265
帝国選抜飛行士 ヴァルデ スカイバトルシップ 8,915 1,191 832 0 34 /31 0 295
白竜機兵 ダグマール ドラグーンオードナンス 4,664 2,419 683 0 41 /38 0 285
白竜機兵 ダグマール 竜砲騎士隊長 5,483 2,169 846 0 41 /38 0 341
封門の番人 カルペム チーフコンスタブル 3,295 1,283 567 0 20 /17 1 305
封門の番人 カルペム 都市警備大隊長 2,901 1,445 510 0 20 /17 1 265
ちび 一目連 ちび一目の竜 6,248 946 309 0 50 /47 0 220
大地の発明家 ボルカ 超発明王 2,867 1,064 350 0 23 /20 0 230
大地の発明家 ボルカ 大機関博士 3,213 1,173 419 0 23 /20 0 230
流れの断罪番長 サティン 宮廷執行官 2,975 1,464 303 0 12 /9 0 近接
早弁傭兵 ナシート サベージジェネラル 6,227 1,312 1,049 0 22 /17 1 近接
学園政務官 アンナ 王国政務官 2,006 581 425 0 7 /2 0 199
翠花の留学生 メアリ ダイナスト 3,264 612 388 45 18 /15 0 260
翠花の留学生 メアリ コンカラー 2,846 537 347 20 18 /15 0 312
賢仙の授業 清源妙道真君 太元神仙 6,570 954 1,338 35 24 /21 0 250
賢仙の授業 清源妙道真君 霊獣仙帝 7,271 824 1,352 35 24 /21 0 240
ちび ミカ ちびドラグーン 2,818 1,415 408 0 40 /37 0 260
ちび リエーフ ちびウィッチ 1,632 643 169 10 13 /10 0 200
ちび 祓剣主神 ちび儀典軍神 2,553 331 337 0 14 /11 1 180
ひな壇 ひな壇 10,000 0 0 0 25 /25 0 近接
戦斧の巨人 ディタノ ギガースタイラント 11,820 1,249 636 10 52 /49 4 近接
藍翼の大天狗 ナゴミ 空神 2,063 978 378 0 21 /18 0 276
藍翼の大天狗 ナゴミ 天魔天狗 2,338 1,035 378 0 24 /21 0 230
紅鶴翼の癒し手 フェニカ 天翼治療師 3,246 1,137 256 0 17 /14 0 270
紅鶴翼の癒し手 フェニカ セレスティアルヒーラー 3,537 1,006 295 0 20 /17 0 300
先代武王 ロウユ 拳王 4,500 1,219 331 0 15 /12 2 近接
先代武王 ロウユ 修羅 4,213 1,334 449 0 15 /12 2 近接
時神大祭 クロノシア 時の先導者 3,711 1,129 350 30 25 /20 0 290
時神大祭 クロノシア ラピドゥスアイオーン 3,434 1,197 321 30 25 /20 0 260
王国幻術士 チェルシー イリュージョニスト 2,253 380 108 10 7 /2 0 240
可憐な山賊娘 リーフ フューリーブリガンド 6,641 2,052 383 0 20 /17 1 近接
可憐な山賊娘 リーフ オブリタレイター 5,985 1,629 357 0 17 /14 1 近接
歴戦弓兵 ダニエラ セレーネ 2,605 769 261 0 16 /13 0 300
歴戦弓兵 ダニエラ ラピッドシューター 2,398 733 227 0 16 /13 0 280
ちび ゴライア ちび中級竜兵 5,000 812 995 0 19 /16 2 近接
恋の騎槍乙女 エレイン レギンレイヴ 3,570 1,096 738 40 14 /11 1 近接
甘い言葉 ノストラ タイクーン 2,424 796 204 0 10 /7 0 347
赤心の智将 マツリ 猛将軍師 3,923 935 473 20 18 /15 2 近接
赤心の智将 マツリ 大軍配者 3,779 891 459 20 15 /12 2 近接
乙女の守護者 アデライド ナイトプリンケプス 6,185 1,059 2,134 30 34 /31 4 230
乙女の守護者 アデライド シュプリームナイト 7,158 1,204 1,642 15 34 /31 2 230
恋する花鏡 ミア 風水仙人 3,078 437 352 5 19 /14 0 240
思慕の政務官 アンナ 王国政務官 2,456 581 425 0 7 /2 0 180
ちび タラニア ちび魔法剣士 1,748 1,025 463 10 19 /16 1 200
ちび ハクノカミ ちびドラゴンシャーマン 2,772 708 335 30 27 /24 0 250
